TOUR Championship Boys 16-18
TOUR Championship Boys 16-18
Updated: 11/23/2009 1:03 pm CST
| Position | Player
| City/State | Today | Hole | Total | Rounds | Total |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | Joe Haupt | Birmingham, Ala. | +6 | F | +5 | 71 | 78 | | | | | 149 |
| T2 | Conner Godsey | Rogersville, Ala. | +8 | F | +7 | 71 | 80 | | | | | 151 |
| T2 | Alex Mahlik | Madison, Ala. | +6 | F | +7 | 73 | 78 | | | | | 151 |
| 4 | Ryan Bowie | Madison, Ala. | +1 | F | +8 | 79 | 73 | | | | | 152 |
| 5 | Brandon Beasley | Jasper, Ala. | +4 | F | +13 | 81 | 76 | | | | | 157 |
| 6 | Ruston Smith | Northport, Ala. | +4 | F | +14 | 82 | 76 | | | | | 158 |
| 7 | Michael Zierdt | Huntsville, Ala. | +6 | F | +15 | 81 | 78 | | | | | 159 |
| T8 | Sebastian Ostos | Birmingham, Ala. | +9 | F | +16 | 79 | 81 | | | | | 160 |
| T8 | Jake Tucker | Cullman, Ala. | +7 | F | +16 | 81 | 79 | | | | | 160 |
| 10 | Luke Mathias | Athens, Ala. | +7 | F | +17 | 82 | 79 | | | | | 161 |
| 11 | Conner McConaghy | Axis, Ala. | +11 | F | +18 | 79 | 83 | | | | | 162 |
| 12 | Daniel Morris | Trussville, Ala. | +12 | F | +19 | 79 | 84 | | | | | 163 |
| 13 | Rickie Lee | Bayou La Batre, Ala. | +10 | F | +20 | 82 | 82 | | | | | 164 |
| 14 | Chase Leatherwood | Madison, Ala. | +15 | F | +28 | 85 | 87 | | | | | 172 |
| 15 | Matthew Stinebaugh | Point Clear, Ala. | +15 | F | +30 | 87 | 87 | | | | | 174 |
The asterisk (*) indicates starting on the 10th tee.
|